2022-2023學生得獎名單
秀茂坪天主教小學
2022/2023年度
校外/校內比賽得獎項目總表(截至12/6/2023)
科/組 | 比賽名稱 | 獎項 | 班別 | 學生姓名 |
中文科 | 第74屆香港學校朗誦節詩詞獨誦 | 良好(普通話) | 1A | 陳檀 |
第74屆香港學校朗誦節詩詞獨誦 | 優良(普通話) | 1A | 梁晨樂 | |
第74屆香港學校朗誦節詩詞獨誦 | 優良 | 1A | 巫沛桐 | |
第74屆香港學校朗誦節詩詞獨誦 | 優良(普通話) | 1A | 邢庄怡 | |
第74屆香港學校朗誦節詩詞獨誦 | 優良 | 1B | 鄭梓浠 | |
第74屆香港學校朗誦節詩詞獨誦 | 優良(普通話) | 1B | 封凱騰 | |
第74屆香港學校朗誦節詩詞獨誦 | 優良(普通話) | 1D | 黎彥淇 | |
第74屆香港學校朗誦節詩詞獨誦 | 良好 | 1E | 蘇天朗 | |
第74屆香港學校朗誦節詩詞獨誦 | 良好(普通話) | 1E | 王詩雅 | |
第74屆香港學校朗誦節詩詞獨誦 | 優良 | 2A | 陳浩嶼 | |
第74屆香港學校朗誦節詩詞獨誦 | 優良(普通話) | 2A | 莫錦雯 | |
第74屆香港學校朗誦節詩詞獨誦 | 優良(普通話) | 2A | 譚芷潼 | |
第74屆香港學校朗誦節詩詞獨誦 | 良好(普通話) | 2A | 黃汉業 | |
第74屆香港學校朗誦節詩詞獨誦 | 優良(普通話) | 2A | 莫松霈 | |
第74屆香港學校朗誦節詩詞獨誦 | 優良(普通話) | 2B | 吳雯鈺 | |
第74屆香港學校朗誦節詩詞獨誦 | 良好(普通話) | 2B | 葉若藍 | |
第74屆香港學校朗誦節詩詞獨誦 | 良好(普通話) | 2C | 陳耀陽 | |
第74屆香港學校朗誦節詩詞獨誦 | 良好(普通話) | 2D | 陳樂瀅 | |
第74屆香港學校朗誦節詩詞獨誦 | 良好(普通話) | 2D | 李溱朗 | |
第74屆香港學校朗誦節詩詞獨誦 | 良好(普通話) | 2D | 黃睿曦 | |
第74屆香港學校朗誦節詩詞獨誦 | 優良(普通話) | 2E | 王若昕 | |
第74屆香港學校朗誦節詩詞獨誦 | 優良(普通話) | 3A | 陳憓喬 | |
第74屆香港學校朗誦節詩詞獨誦 | 良好(普通話) | 3A | 羅家燕 | |
第74屆香港學校朗誦節詩詞獨誦 | 良好(普通話) | 3A | 廖紫晴 | |
第74屆香港學校朗誦節詩詞獨誦 | 良好(普通話) | 3B | 林勤政 | |
第74屆香港學校朗誦節詩詞獨誦 | 良好(普通話) | 3B | 劉佳瑩 | |
第74屆香港學校朗誦節詩詞獨誦 | 良好(普通話) | 3B | 李天俊 | |
第74屆香港學校朗誦節詩詞獨誦 | 優良 | 3B | 曾穎詩 | |
第74屆香港學校朗誦節詩詞獨誦 | 良好(普通話) | 3B | 黃嘉莹 | |
第74屆香港學校朗誦節詩詞獨誦 | 良好(普通話) | 3C | 庄芷婷 | |
第74屆香港學校朗誦節詩詞獨誦 | 優良(普通話) | 3C | 梁恩皓 | |
第74屆香港學校朗誦節詩詞獨誦 | 優良(普通話) | 3C | 葉睿詩 | |
第74屆香港學校朗誦節詩詞獨誦 | 優良(普通話) | 3C | 詹靖揚 | |
第74屆香港學校朗誦節詩詞獨誦 | 良好 | 3E | 黃玥桐 | |
第74屆香港學校朗誦節詩詞獨誦 | 良好(普通話) | 3E | 李銘燁 | |
第74屆香港學校朗誦節詩詞獨誦 | 優良(普通話) | 4A | 劉富荣 | |
第74屆香港學校朗誦節詩詞獨誦 | 優良(普通話) | 4A | 吳嘉倩 | |
中文科 | 第74屆香港學校朗誦節詩詞獨誦 | 良好(普通話) | 4B | 王俊杰 |
第74屆香港學校朗誦節詩詞獨誦 | 良好(普通話) | 4C | 張宇凱 | |
第74屆香港學校朗誦節詩詞獨誦 | 良好 | 4C | 李沅澄 | |
第74屆香港學校朗誦節詩詞獨誦 | 優良(普通話) | 4D | 鍾志政 | |
第74屆香港學校朗誦節詩詞獨誦 | 良好(普通話) | 4E | 蔡禕烜 | |
第74屆香港學校朗誦節詩詞獨誦 | 良好(普通話) | 4E | 李浩源 | |
第74屆香港學校朗誦節詩詞獨誦 | 優良(普通話) | 5A | 洪境揚 | |
第74屆香港學校朗誦節詩詞獨誦 | 良好 | 5A | 梁月晴 | |
第74屆香港學校朗誦節詩詞獨誦 | 優良(普通話) | 5A | 梁泳妍 | |
第74屆香港學校朗誦節詩詞獨誦 | 良好(普通話) | 5A | 石庭軒 | |
第74屆香港學校朗誦節詩詞獨誦 | 良好 | 5A | 岑昭慧 | |
第74屆香港學校朗誦節詩詞獨誦 | 優良 | 5A | 譚慧欣 | |
第74屆香港學校朗誦節詩詞獨誦 | 良好(普通話) | 5B | 陳若丹 | |
第74屆香港學校朗誦節詩詞獨誦 | 亞軍(普通話) | 5B | 盧頌絡 | |
第74屆香港學校朗誦節詩詞獨誦 | 優良(普通話) | 5B | 吳雨晴 | |
第74屆香港學校朗誦節詩詞獨誦 | 良好 | 5C | 傅衍瀚 | |
第74屆香港學校朗誦節詩詞獨誦 | 良好 | 5D | 蔡逸賢 | |
第74屆香港學校朗誦節詩詞獨誦 | 優良(普通話) | 5D | 林綺彤 | |
第74屆香港學校朗誦節詩詞獨誦 | 良好(普通話) | 5D | 吳怡希 | |
第74屆香港學校朗誦節詩詞獨誦 | 良好(普通話) | 5D | 余梓欣 | |
第74屆香港學校朗誦節詩詞獨誦 | 優良(普通話) | 5E | 林思彤 | |
第74屆香港學校朗誦節詩詞獨誦 | 優良(普通話) | 5E | 李卓宇 | |
第74屆香港學校朗誦節詩詞獨誦 | 亞軍(普通話) | 5E | 舒方辰 | |
第74屆香港學校朗誦節詩詞獨誦 | 優良(普通話) | 5E | 岑晞橦 | |
第74屆香港學校朗誦節詩詞獨誦 | 良好(普通話) | 6A | 朱詠兒 | |
第74屆香港學校朗誦節詩詞獨誦 | 良好(普通話) | 6A | 劉芯妍 | |
第74屆香港學校朗誦節詩詞獨誦 | 優良(普通話) | 6A | 劉永康 | |
第74屆香港學校朗誦節詩詞獨誦 | 良好 | 6A | 梁恩樂 | |
第74屆香港學校朗誦節詩詞獨誦 | 良好(普通話) | 6A | 吳祖迪 | |
第74屆香港學校朗誦節詩詞獨誦 | 良好 | 6A | 王嘉浩 | |
第74屆香港學校朗誦節詩詞獨誦 | 良好 | 6B | 陳麒旭 | |
第74屆香港學校朗誦節詩詞獨誦 | 優良(普通話) | 6B | 陳凱特 | |
第74屆香港學校朗誦節詩詞獨誦 | 優良(普通話) | 6B | 董恩彤 | |
第74屆香港學校朗誦節詩詞獨誦 | 良好 | 6B | 葉品原 | |
第74屆香港學校朗誦節詩詞獨誦 | 良好 | 6B | 林詠詩 | |
第74屆香港學校朗誦節詩詞獨誦 | 優良(普通話) | 6B | 彭健洲 | |
第74屆香港學校朗誦節詩詞獨誦 | 良好 | 6B | 黃榛儀 | |
第74屆香港學校朗誦節詩詞獨誦 | 良好 | 6B | 葉嘉潤 | |
第74屆香港學校朗誦節詩詞獨誦 | 優良(普通話) | 6B | 詹婧琪 | |
第74屆香港學校朗誦節詩詞獨誦 | 優良(普通話) | 6C | 祝朗文 | |
中文科 | 第74屆香港學校朗誦節詩詞獨誦 | 優良(普通話) | 6C | 賴允然 |
第74屆香港學校朗誦節詩詞獨誦 | 良好(普通話) | 6C | 李汶澄 | |
第74屆香港學校朗誦節詩詞獨誦 | 優良(普通話) | 6C | 李天穎 | |
第74屆香港學校朗誦節詩詞獨誦 | 優良(普通話) | 6C | 劉顥軒 | |
第74屆香港學校朗誦節詩詞獨誦 | 優良(普通話) | 6C | 彭健洋 | |
第74屆香港學校朗誦節詩詞獨誦 | 優良(普通話) | 6D | 鍾心柔 | |
第74屆香港學校朗誦節詩詞獨誦 | 優良(普通話) | 6D | 許思敏 | |
第74屆香港學校朗誦節詩詞獨誦 | 良好 | 6D | 簡穎欣 | |
第74屆香港學校朗誦節詩詞獨誦 | 優良(普通話) | 6D | 林展羽 | |
第74屆香港學校朗誦節詩詞獨誦 | 良好(普通話) | 6D | 林可茹 | |
第74屆香港學校朗誦節詩詞獨誦 | 優良 | 6D | 黃韋嘉 | |
第74屆香港學校朗誦節詩詞獨誦 | 優良(普通話) | 6E | 劉明 | |
第74屆香港學校朗誦節詩詞獨誦 | 優良(普通話) | 6E | 梁嘉康 | |
第74屆香港學校朗誦節詩詞獨誦 | 優良(普通話) | 6E | 凌珈詠 | |
第74屆香港學校朗誦節詩詞獨誦 | 優良(普通話) | 6E | 彭頌恩 | |
第74屆香港學校朗誦節詩詞獨誦 | 優良(普通話) | 6E | 王梓嫣 | |
香港學界公開暨第十七屆「BNCL證書」學術才藝大賽(普通話詩詞) | 高小組冠軍 | 6B | 詹婧琪 | |
6B | 董恩彤 | |||
6C | 彭健洋 | |||
高小組亞軍 | 6B | 彭健洲 | ||
6C | 李汶澄 | |||
6E | 凌珈詠 | |||
6E | 王梓嫣 | |||
高小組季軍 | 5B | 盧頌絡 | ||
5B | 吳雨晴 | |||
6C | 李天穎 | |||
6C | 劉顥軒 | |||
6D | 林可茹 | |||
6E | 劉明 | |||
香港學界公開暨第十七屆「BNCL證書」學術才藝大賽(粵語詩詞) | 高小組亞軍 | 6B | 林詠詩 | |
高小組季軍 | 6B | 黃榛儀 | ||
English | HKSMSA Solo Verse Speaking | Third | 1B | 招雅妍 |
HKSMSA Solo Verse Speaking | Merit | 2D | 呂駿軒 | |
HKSMSA Solo Verse Speaking | Merit | 3A | 鄭梓謙 | |
HKSMSA Solo Verse Speaking | Merit | 3A | 何浩君 | |
HKSMSA Solo Verse Speaking | Proficiency | 3A | 梁詠娜 | |
HKSMSA Solo Verse Speaking | Merit | 3B | 郭泓鋒 | |
HKSMSA Solo Verse Speaking | Merit | 3B | 周子豪 | |
HKSMSA Solo Verse Speaking | Merit | 3C | 范曉陽 | |
HKSMSA Solo Verse Speaking | Proficiency | 3D | 郭鎧澄 | |
English | HKSMSA Solo Verse Speaking | Merit | 3E | 黃玥桐 |
HKSMSA Solo Verse Speaking | Merit | 4A | 張芷喬 | |
HKSMSA Solo Verse Speaking | Merit | 4B | 韓欣晞 | |
HKSMSA Solo Verse Speaking | Merit | 4C | 楊禧華 | |
HKSMSA Solo Verse Speaking | Merit | 4E | 朱家橋 | |
HKSMSA Solo Verse Speaking | Merit | 5A | 吳旻熹 | |
HKSMSA Solo Verse Speaking | Merit | 5A | 石庭軒 | |
HKSMSA Solo Verse Speaking | Merit | 5A | 黃梓皓 | |
HKSMSA Solo Verse Speaking | Merit | 5D | 周凱澄 | |
HKSMSA Solo Verse Speaking | Proficiency | 5D | 郭凱瑤 | |
HKSMSA Solo Verse Speaking | Merit | 6A | 黃澋霖 | |
HKSMSA Solo Verse Speaking | Merit | 6A | 梁恩樂 | |
HKSMSA Solo Verse Speaking | Merit | 6A | 王嘉浩 | |
HKSMSA Solo Verse Speaking | Third | 6B | 彭健洲 | |
HKSMSA Solo Verse Speaking | Proficiency | 6C | 劉顥軒 | |
HKSMSA Solo Verse Speaking | Third | 6C | 彭健洋 | |
HKSMSA Solo Verse Speaking | Merit | 6E | 黃俊熙 | |
HKSMSA Solo Verse Speaking | Merit | 3D | 區綵敏 | |
HKSMSA Solo Verse Speaking | Merit | 3D | 鄭湘霜 | |
HKSMSA Solo Verse Speaking | Merit | 4C | 陳奕臻 | |
HKSMSA Solo Verse Speaking | Merit | 4C | 郭可弦 | |
HKSMSA Solo Verse Speaking | Merit | 4D | 黃卓賢 | |
HKSMSA Solo Verse Speaking | Merit | 5C | 龔鉦軒 | |
HKSMSA Solo Verse Speaking | Merit | 5E | 李卓宇 | |
HKSMSA Solo Verse Speaking | Merit | 5B | 吳雨晴 | |
HKSMSA Solo Verse Speaking | Merit | 5B | 蘇小棋 | |
HKSMSA Solo Verse Speaking | Merit | 6C | 李天穎 | |
HKSMSA Solo Verse Speaking | Merit | 6C | 賴允然 | |
HKSMSA Solo Verse Speaking | Merit | 6C | 珍妮花 | |
HKSMSA Solo Verse Speaking | Merit | 6B | 盧潁錡 | |
HKSMSA Solo Verse Speaking | Merit | 6D | 柯凱兒 | |
HKSMSA Solo Verse Speaking | Merit | 6B | 黃苑琪 | |
HKSMSA Solo Verse Speaking | Merit | 6B | 詹婧琪 | |
HKSMSA Solo Verse Speaking | Merit | 6E | 楊捷 | |
HKSMSA Solo Verse Speaking | Proficiency | 2B | 馬芷欣 | |
HKSMSA Solo Verse Speaking | Merit | 5B | 劉卓鏗 | |
HKSMSA Solo Verse Speaking | Merit | 5B | 劉俊晞 | |
HKSMSA Solo Verse Speaking | Merit | 5A | 洪境揚 | |
HKSMSA Solo Verse Speaking | Merit | 5A | 黃琬晶 | |
HKSMSA Solo Verse Speaking | Merit | 5A | 羅智琛 | |
English | HKSMSA Solo Verse Speaking | Merit | 5C | 謝穎琛 |
HKSMSA Solo Verse Speaking | Merit | 5E | 李語琦 | |
HKSMSA Solo Verse Speaking | Merit | 3E | 孫樂桐 | |
HKSMSA Solo Verse Speaking | Merit | 4E | 黎青雲 | |
HKSMSA Solo Verse Speaking | Merit | 5D | 李嘉朗 | |
HKSMSA Solo Verse Speaking | Merit | 5D | 李希瑱 | |
HKSMSA Solo Verse Speaking | Merit | 2D | 朱柏橋 | |
HKSMSA Solo Verse Speaking | Merit | 3B | 陳君朗 | |
HKSMSA Solo Verse Speaking | Proficiency | 2E | 周裕坤 | |
HKSMSA Solo Verse Speaking | Merit | 2E | 葉家穎 | |
HKSMSA Solo Verse Speaking | Merit | 2E | 姚語優 | |
HKSMSA Solo Verse Speaking | Merit | 2A | 莫錦雯 | |
HKSMSA Solo Verse Speaking | Merit | 2A | 譚芷潼 | |
HKSMSA Solo Verse Speaking | Proficiency | 6D | 龔裕然 | |
HKSMSA Solo Verse Speaking | Merit | 6D | 郭俊宇 | |
HKSMSA Solo Verse Speaking | Merit | 6D | 林可茹 | |
HKSMSA Solo Verse Speaking | Merit | 6D | 柳宏峰 | |
HKSMSA Solo Verse Speaking | Merit | 6D | 黃韋嘉 | |
HKSMSA Solo Verse Speaking | Merit | 6D | 嚴頴雪 | |
香港學界公開暨第十七屆「BNCL證書」學術才藝大賽(英文朗誦) | 高小組亞軍 | 6C | 李天穎 | |
數學科 | 全港小學數學挑戰賽(初賽) | 銀獎 | 5B | 劉俊晞 |
5D | 李嘉朗 | |||
6A | 陳玟伽 | |||
6A | 黃澋霖 | |||
6C | 彭健洋 | |||
6E | 陳嘉希 | |||
香港華羅庚金杯少年數學邀請賽 | 三等獎 | 4C | 周敬凱 | |
4C | 楊禧華 | |||
6C | 彭健洋 | |||
6E | 陳嘉希 | |||
2022年香港華羅庚金杯少年數學 邀請賽(決賽)小高組 | 三等獎 | 6C | 彭健洋 | |
2022年亞洲國際數學奧林匹克公開賽總決賽(小學組) | 銀獎 | 2B | 李凱然 | |
第九屆香港數學挑戰賽小學五年級組 | 二等獎 | 5D | 李嘉朗 | |
2023香港數學袋鼠競賽(五年級組) | 精英獎 | 5D | 李嘉朗 | |
International Talent Mathematics Contest | Bronze | 5D | 李嘉朗 | |
數學科 | 香港天主教教區學校聯會(小學組) 第8屆數學比賽 | 金獎 | 5A | 羅智琛 |
香港天主教教區學校聯會(小學組) 第8屆數學比賽 | 銀獎 | 4D | 鄭智豪 | |
5B | 劉俊晞 | |||
5D | 李嘉朗 | |||
香港天主教教區學校聯會(小學組) 第8屆數學比賽 | 銅獎 | 4D | 黃卓賢 | |
香港天主教教區學校聯會(小學組) 第8屆數學比賽 | 高級組團體優異獎 | 5A | 羅智琛 | |
5B | 劉俊晞 | |||
5B | 劉卓鏗 | |||
5D | 李嘉朗 | |||
華夏盃晉級賽2023 | 二等獎 | 5A | 羅智琛 | |
6D | 梁栩華 | |||
三等獎 | 2B | 李凱然 | ||
2B | 韓俊疇 | |||
2C | 趙凱茵 | |||
2E | 孔祉迪 | |||
3C | 林東熹 | |||
4D | 黃卓賢 | |||
5B | 劉俊晞 | |||
5D | 李嘉朗 | |||
6C | 劉顥軒 | |||
AIMO Open晉級賽2023 | 金獎 | 5A | 白嘉琳 | |
銀獎 | 5A | 羅智琛 | ||
銅獎 | 2A | 馬雪欣 | ||
2B | 李凱然 | |||
2B | 韓俊疇 | |||
2C | 趙凱茵 | |||
4D | 黃卓賢 | |||
5D | 李嘉朗 | |||
6C | 何銘濠 | |||
6D | 梁栩華 | |||
常識科 | 第四屆世界STEM暨常識公開賽 | 金獎 | 4C | 湯依晴 |
第四屆世界STEM暨常識公開賽 | 金獎 | 5A | 盧嘉潁 | |
第四屆世界STEM暨常識公開賽 | 金獎 | 5B | 劉俊晞 | |
第四屆世界STEM暨常識公開賽 | 銀獎 | 4C | 李汶澄 | |
第四屆世界STEM暨常識公開賽 | 銀獎 | 4E | 劉卓霖 | |
第四屆世界STEM暨常識公開賽 | 銀獎 | 5A | 周子翀 | |
第四屆世界STEM暨常識公開賽 | 銀獎 | 5D | 曾文博 | |
第四屆世界STEM暨常識公開賽 | 銀獎 | 5E | 顧樂雯 | |
常識科 | 第四屆世界STEM暨常識公開賽 | 銀獎 | 6A | 陳玟伽 |
第四屆世界STEM暨常識公開賽 | 銀獎 | 6D | 黃韋嘉 | |
第四屆世界STEM暨常識公開賽 | 銅獎 | 5A | 洪境揚 | |
第四屆世界STEM暨常識公開賽 | 銅獎 | 5C | 龔鉦軒 | |
第四屆世界STEM暨常識公開賽 | 銅獎 | 5C | 傅衍瀚 | |
第四屆世界STEM暨常識公開賽 | 銅獎 | 5D | 韓佳妙 | |
第四屆世界STEM暨常識公開賽 | 銅獎 | 6A | 龔鉦凱 | |
第四屆世界STEM暨常識公開賽 | 銅獎 | 6A | 陳梓瑤 | |
第四屆世界STEM暨常識公開賽 | 銅獎 | 6A | 龐雅萌 | |
第四屆世界STEM暨常識公開賽 | 銅獎 | 6C | 何銘濠 | |
AI機械攻城戰 | 銀獎 | 6A | 陳梓瑤 | |
6A | 李梓朗 | |||
6A | 趙倩雯 | |||
6A | 王嘉浩 | |||
6D | 林展羽 | |||
6D | 梁栩華 | |||
6D | 林浩銘 | |||
6D | 龔裕然 | |||
STEM-小學浮力船創作大賽 | 優異獎 | 5D | 周穎銳 | |
STEM-小學浮力船創作大賽 | 優異獎 | 5D | 馮梓峻 | |
STEM-小學浮力船創作大賽 | 優異獎 | 5D | 林子超 | |
STEM-小學浮力船創作大賽 | 優異獎 | 5D | 陳澤昇 | |
STEM-小學創意攻防大賽 | 優異獎 | 5D | 林綺彤 | |
5D | 吳怡希 | |||
5D | 李希瑱 | |||
5D | 林淑恩 | |||
STEM-小學磁浮列車創作大賽 | 優異獎 | 5D | 李嘉朗 | |
5D | 賴梓睿 | |||
5D | 曾文博 | |||
5D | 陸啟智 | |||
觀塘區《基本法》網上展覽暨問答比賽 | 最踴躍參與學校獎 小學組亞軍 | / | ||
視藝科 | 第九屆全港兒童繪畫分齡比賽 | 西洋畫組二等獎 | 3B | 彭甯楓 |
第九屆全港兒童繪畫分齡比賽 | 西洋畫組二等獎 | 4D | 黃卓賢 | |
第九屆全港兒童繪畫分齡比賽 | 西洋畫組二等獎 | 5E | 張裕玲 | |
第九屆全港兒童繪畫分齡比賽 | 西洋畫組二等獎 | 6D | 李珮瑤 | |
香港小童群益會普天「童」慶冬日聖誕填色及繪畫比賽高小組 | 優異獎 | 6D | 柯凱兒 | |
「國壽小畫家」繪畫比賽 | 最佳團體參與獎 | / | ||
2022 A Happy Moment Drawing Competition 童享快樂一刻 (Good Morning Class) | 金獎 | 3B | 彭甯楓 | |
5D | 李希瑱 | |||
銀獎 | 2B | 尹希諾 | ||
銅獎 | 5E | 張裕玲 | ||
6D | 李珮瑤 | |||
第十四屆海峽兩岸少兒美術大展—— 光陰的故事 | 優秀作品獎 | 4D | 劉鈺淇 | |
5E | 張裕玲 | |||
6D | 李珮瑤 | |||
Go Green, Anderson 巴士車身設計比賽 |
| 1E | 袁天芬 | |
3A | 羅家燕 | |||
3C | 趙崇康 | |||
4D | 劉鈺淇 | |||
4D | 陳佳欣 | |||
4E | 劉卓霖 | |||
2022秋季兒童繪畫及填色比賽 | 金獎 | 6A | 陳梓瑤 | |
音樂科 | 聯校音樂大賽2022-手鈴及手鐘 (小學組) | 銀獎 | 4A | 吳嘉倩 |
4B | 羅卓琳 | |||
4C | 楊禧華 | |||
4E | 鍾文浩 | |||
5B | 劉卓鏗 | |||
5C | 司徒浩琳 | |||
5D | 周穎銳 | |||
5E | 李梓琳 | |||
5E | 鍾詠童 | |||
6A | 陳梓瑤 | |||
6B | 詹婧琪 | |||
聯校音樂大賽2022-手鈴及手鐘 (小學組) | 銀獎 | 6C | 祝朗文 | |
6D | 龔裕然 | |||
聯校音樂大賽2022小學小組合唱 | 銀獎 | 5A | 方凱欣 | |
5D | 李希瑱 | |||
6A | 張芷文 | |||
6A | 朱詠兒 | |||
6B | 詹婧琪 | |||
6C | 李天穎 | |||
6D | 郭俊宇 | |||
第七屆香港青少年盃國際音樂比賽 (合唱小組) | 銀獎 | 5D | 李希瑱 | |
第七屆香港青少年盃國際音樂比賽 (合唱小組) | 銀獎 | 6A | 朱詠兒 | |
6B | 詹婧琪 | |||
6D | 郭俊宇 | |||
第75屆學校音樂節 分級鋼琴獨奏(一級) | 銀獎 | 1E | 鍾慧芯 | |
第75屆學校音樂節 分級鋼琴獨奏(六級) | 銅獎 | 3B | 陳君朗 | |
音樂科 | 第75屆學校音樂節 分級鋼琴獨奏(二級) | 銀獎 | 3C | 詹靖揚 |
第75屆學校音樂節 分級鋼琴獨奏(三級) | 銀獎 | 3D | 謝語心 | |
第75屆學校音樂節 分級鋼琴獨奏(五級) | 銀獎 | 3D | 吳卓琳 | |
第75屆學校音樂節 分級鋼琴獨奏(四級) | 銀獎 | 4E | 劉卓霖 | |
第75屆學校音樂節 分級小提琴獨奏(三級) | 銀獎 | 5A | 盧嘉潁 | |
第75屆學校音樂節 分級鋼琴獨奏(一級) | 銅獎 | 5A | 方凱欣 | |
第75屆學校音樂節 分級鋼琴獨奏(四級) | 銀獎 | 5B | 劉卓鏗 | |
第75屆學校音樂節 分級鋼琴二重奏(初級組) | 銅獎 | 4E | 劉卓霖 | |
銅獎 | 5B | 劉卓鏗 | ||
第75屆學校音樂節 分級鋼琴獨奏(二級) | 銀獎 | 5C | 林彦柔 | |
第75屆學校音樂節 大提琴獨奏(初級組) | 銀獎 | 5D | 曾文博 | |
第75屆學校音樂節 長笛獨奏(小學初級組) | 銅獎 | 5D | 李希瑱 | |
第75屆學校音樂節 箏獨奏(初級組) | 季軍 | 5D | 李希瑱 | |
第75屆學校音樂節 分級鋼琴獨奏(四級) | 銅獎 | 5D | 李嘉朗 | |
第75屆學校音樂節 分級鋼琴獨奏(二級) | 銅獎 | 5E | 李語琦 | |
第75屆學校音樂節 分級鋼琴獨奏(二級) | 銀獎 | 6A | 趙倩雯 | |
第75屆學校音樂節 分級鋼琴獨奏(七級) | 銀獎 | 6B | 詹婧琪 | |
第75屆學校音樂節 木笛獨奏(小學13歲以下) | 銅獎 | 6B | 彭健洲 | |
第75屆學校音樂節 木笛獨奏(小學13歲以下) | 銅獎 | 6C | 彭健洋 | |
第75屆學校音樂節 木笛獨奏(小學13歲以下) | 銅獎 | 6C | 李天穎 | |
第75屆學校音樂節 分級小提琴獨奏(二級) | 銅獎 | 6D | 黃韋嘉 | |
第75屆學校音樂節 分級小提琴獨奏(四級) | 銀獎 | 6E | 鍾泳汶 | |
體育科 | 慶祝中華人民共和國73週年國慶游泳錦標賽(2022) 50米捷泳 | 第七名 | 1B | 黃子銣 |
慶祝中華人民共和國73週年國慶游泳錦標賽(2022) 50米蛙泳 | 第六名 | 1B | 黃子銣 | |
體育科 | 九東田徑男子甲組團體 | 優異獎 | / | |
九龍東區小學分會2022-2023年度校際遊戲比賽女子高級組單人跳前繩 | 殿軍 | 4B | 羅卓琳 | |
4C | 湯依晴 | |||
4D | 陳希敏 | |||
九龍東區小學分會2022-2023年度校際遊戲比賽男子高級組障礙賽 | 殿軍 | 3C | 梁恩皓 | |
3E | 劉梓康 | |||
4A | 謝嘉耀 | |||
4B | 黃梓駿 | |||
4C | 陳軒 | |||
九龍東區小學分會2022-2023年度校際遊戲比賽男子高級組障礙賽 | 殿軍 | 4C | 周敬凱 | |
4D | 告曉嵐 | |||
九龍東區小學分會2022-2023年度 田徑比賽男子甲組100米 | 冠軍 | 6A | 龔鉦凱 | |
九龍東區小學分會2022-2023年度 田徑比賽男子甲組400米 | 第六名 | 6B | 彭健洲 | |
九龍東區小學分會2022-2023年度 田徑比賽男子乙組跳遠 | 冠軍 | 5C | 龔鉦軒 | |
慶祝中華人民共和國成立73周年暨香港回歸祖國25周年2022家校盃足球友誼邀請賽 | 冠軍 | 5A | 梁云郗 | |
5C | 龔鉦軒 | |||
5D | 趙栩樂 | |||
5D | 方卓恒 | |||
5D | 林子超 | |||
5E | 張世賢 | |||
6A | 龔鉦凱 | |||
6A | 劉承豐 | |||
6B | 彭健洲 | |||
慶祝中華人民共和國成立73周年暨香港回歸祖國25周年2022家校盃足球友誼邀請賽 | 冠軍 | 6C | 彭健洋 | |
2023魯港杯 青少年學界籃球錦標賽 | 亞軍 | 6B | 彭健洲 | |
6B | 羅惠民 | |||
6C | 彭健洋 | |||
2023全港小學田徑比賽男子甲組100米 | 殿軍 | 6A | 龔鉦凱 | |
2023全港小學田徑比賽男子乙組跳遠 | 殿軍 | 5C | 龔鉦軒 | |
第五屆全港小學非撞式欖球比賽 | 殿軍 | 3B | 林勤政 | |
第五屆全港小學非撞式欖球比賽 | 殿軍 | 3B | 李天俊 | |
第五屆全港小學非撞式欖球比賽 | 殿軍 | 4A | 劉富荣 | |
第五屆全港小學非撞式欖球比賽 | 殿軍 | 4B | 陳家龍 | |
第五屆全港小學非撞式欖球比賽 | 殿軍 | 5A | 洪境揚 | |
第五屆全港小學非撞式欖球比賽 | 殿軍 | 5C | 龔鉦軒 | |
第五屆全港小學非撞式欖球比賽 | 殿軍 | 5C | 梁佑鈞 | |
體育科 | 第五屆全港小學非撞式欖球比賽 | 殿軍 | 6A | 龔鉦凱 |
第五屆全港小學非撞式欖球比賽 | 殿軍 | 6A | 劉承豐 | |
第五屆全港小學非撞式欖球比賽 | 殿軍 | 6A | 李梓豪 | |
第五屆全港小學非撞式欖球比賽 | 殿軍 | 6B | 彭健洲 | |
第五屆全港小學非撞式欖球比賽 | 殿軍 | 6B | 羅惠民 | |
第五屆全港小學非撞式欖球比賽 | 殿軍 | 6C | 彭健洋 | |
第五屆全港小學非撞式欖球比賽 | 殿軍 | 6D | 鄧肇丰 | |
第二十屆聯校運動會男子高級組100米 | 冠軍 | 6A | 龔鉦凱 | |
第二十屆聯校運動會男子初級組跳遠 | 冠軍 | 5C | 龔鉦軒 | |
第二十屆聯校運動會男女子特組100米 | 季軍 | 6E | 林凱馨 | |
第二十屆聯校運動會男子高級組團體 | 優異 | / | ||
香港學界公開賽「學界盃」 學術才藝大賽中國舞二級 | 冠軍 | 1B | 黃子銣 | |
