課程目標
- 透過設計探究式的學習活動,啟發和引導學生思考,培養學生的分析、推理及判斷等能力,從而建立對學習數學的興趣和自信心。。
- 為學生提供更多自主學習的機會,培養學生自學的精神。
- 透過不同的教學策略及加入解難主題課,提升學生的學業成績。
- 透過共同備課,加強教師運用多層次提問,提升學生的高階思維能力。
課程特色
- 學生能透過電子方式進行探究學習,提升自主學習能力。
- 透過專題活動讓學生進行自主學習及探究學習,培養學生成為學習主導者,建立學生的自主學習能力。
- 透過配合常規課程的主題進行解難技巧訓練,於課堂中讓學生總結解題過程中的策略和思路,強化理解。
- 課程中結合中華文化元素,加強學生對中國數學歷史的認識,提升學生國民身份認同。
2024-2025年度校外比賽獎項
學科活動
55周年數學遊蹤
透過數學遊蹤活動,老師帶領學生到校園不同角落進行探索。學生分為高、中、低三個級別,問題類型包括數數、計算、估量、量度、圖形與空間等,讓學生在數學視角下認識校園。
2025-2026年度校外比賽獎項
| 比賽名稱 | 獎項 | 獲獎學生 |
| 第十二屆全港小學 數學挑戰賽決賽 | 個人賽金獎 | 5A 鄭宇宏 |
| 個人賽銅獎 | 6C 伍保潮 | |
| 個人賽優異獎 | 6A 廖紫晴 | |
| 資優學會(數學) 第15屆香港數學挑戰賽 | 一等獎 | 4A 陳奡滉 |
| 全球少年數學能力測試 | 銀獎 | |
| 數學無疆界國際賽 | 金獎 | |
| 香港數學奧林匹克代表隊 | 金牌 | |
| 華夏盃 初賽2026 | 一等獎 | 4A 陳奡滉 |
| 5A 鄭宇宏 | ||
| 二等獎 | 6C 伍保潮 | |
| 三等獎 | 2B 沈思齊 | |
| 3A 鄭芷瑩 | ||
| 3A 李文軒 | ||
| 3C 郭浩然 | ||
| 4C 梁曉陽 | ||
| 4B 黃煒琪 | ||
| 4C 周詠稀 | ||
| 4D 施奕玮 | ||
| 4C 梁晨樂 | ||
| 4A 施凱琳 | ||
| 華夏盃 初賽2026 | 三等獎 | 5A 陳怡君 |
| 5B 孔祉迪 | ||
| 5B 梁瀧裕 | ||
| 5B 周皚欣 | ||
| 5C 伍慧盈 | ||
| 5C 李凱然 | ||
| 5D 韓俊疇 | ||
| 5D 馬雪欣 | ||
| 6A 廖紫晴 | ||
| 6D 林東熹 | ||
| 6D 鄭永康 | ||
| 6D 胡英格 | ||
| 6D 周子豪 | ||
| 華夏盃 晉級賽2026 | 二等獎 | 4A 陳奡滉 |
| 三等獎 | 2B 沈思齊 | |
| 3A 李文軒 | ||
| 4C 梁曉陽 | ||
| 5C 李凱然 | ||
| 5B 周皚欣 | ||
| 華夏盃 總決賽2026 | 一等獎 | 4A 陳奡滉 |
| 三等獎 | 4C 梁曉陽 | |
| 5B 周皚欣 | ||
| AIMO港澳盃初賽2026 | 銀獎 | 2B 沈思齊 |
| 4A 陳奡滉 | ||
| 銅獎 | 4C 梁曉陽 | |
| 6D 林東熹 | ||
| AIMO港澳盃晉級賽2026 | 金獎 | 4A 陳奡滉 |
| 銅獎 | 2B 沈思齊 | |
| 4C 梁曉陽 | ||
| 6D 林東熹 | ||
| 香港天主教教區學校聯會(小學組)第十一屆數學比賽(2025-2026) 高級組 | 個人總成績優異 | 5A 鄭宇宏 |
| 金獎 | ||
| 銅獎 | 5B 梁瀧裕 | |
| 5B 孔祉迪 | ||
| 5C 伍慧盈 | ||
| 香港天主教教區學校聯會(小學組)第十一屆數學比賽(2025-2026) 初級組 | 金獎 | 4A 陳奡滉 |
| 銀獎 | 4C 梁曉陽 | |
| 銅獎 | 4A 陳 檀 | |
| 2026亞洲數學奧林匹克大賽 | 亞軍 | 5C 李凱然 |
| 2026香港數學及奧數挑戰賽 | 金獎 | |
| 2025香港學界數學及奧數精英賽小六奧數組 | 銀獎 | 6D 林東熹 |
| 「iMath挑戰盃:數學速算王2026」全港性比賽 (一年級組) | 三等獎 | 1B 莊雅晴 |
| OCACA 香港拔萃兒童文化藝術協會 第十屆香港拔萃兒童數學大賽2026 | 榮譽金獎 | 6D 黎康蕎 |
| 2026澳洲標准國際青少年數學奧林匹克 | 季軍 | 4C 黎康迪 |
| 亞太兒童及青少年優才協會2026 MAP亞太青少年數學挑戰賽 | 銀獎 | |
| 第十屆香港拔萃兒童數學大賽2026 | 榮譽金獎 | |
| 全港十八區 兒童數學精英挑戰賽 (第四屆) P.4組 觀塘區 | 銀獎 | |
| 全港十八區 兒童數學精英挑戰賽 (第四屆) P.4組 西貢區 | 銀獎 | |
| 香港數學協會MAOHK第三屆香港數學大賽 | 銀獎 |


