課程目標
- 透過設計探究式的學習活動,啟發和引導學生思考,培養學生的分析、推理及判斷等能力,從而建立對學習數學的興趣和自信心。
- 為學生提供更多自主學習的機會,培養學生自學的精神。
- 透過不同的教學策略,提升學生的學業成績。
- 透過共同備課,加強教師運用多層次提問,提升學生的高階思維能力。
課程特色
- 學生能透過電子方式進行探究學習,提升自主學習能力。
- 透過專題活動讓學生進行自主學習及探究學習,培養學生成為學習主導者,建立學生的自主學習能力。
- 透過校本教材(包括電子教材及紙本教材),強化學生的單元基礎知識。同時亦加入解難挑戰題,提升學生的邏輯思維能力。
多元化數學活動
- 為提升學生的推理能力及邏輯思維,數學科開辦了奧數班以訓練尖子數學學生。
- 為了提升學生的學習數學興趣,數學科舉辦了數學週、數學展覽、專題活動等各類活動,讓學習增添色彩。
2024-2025年度校外比賽獎項
香港教育大學數學與資訊科技學系及香港天主教教區學校聯會主辦:第十一屆全港小學數學挑戰賽決賽
個人賽
班別 | 姓名 | 獎項 | 班別 | 姓名 | 獎項 |
6E | 鄭智豪 | 個人賽金奬 | 5D | 周子豪 | 個人賽銀奬 |
5B | 楊子熙 | 個人賽銅奬 | 5D | 鄭永康 | 個人賽銅奬 |
5A | 李卓琋 | 個人賽優異奬 | 5A | 林均宇 | 個人賽優異奬 |
6D | 邱雨喬 | 個人賽銅奬 | 5E | 陳梓銘 | 個人賽優異奬 |
6E | 黃樹立 | 個人賽優異奬 |
|
|
|
團體賽
班別 | 姓名 | 獎項 |
6A | 廖文博 | 優異獎 |
6D | 邱雨喬 | 優異獎 |
6E | 鄭智豪 | 優異獎 |
6E | 黃卓賢 | 優異獎 |
香港數學奧林匹克協會主辦:華夏盃2025
初賽
班別 | 姓名 | 獎項 | 班別 | 姓名 | 獎項 |
6E | 鄭智豪 | 一等奬 | 3C | 陳奡滉 | 二等奬 |
4B | 鄭宇宏 | 二等奬 | 5D | 林東熹 | 二等奬 |
6E | 黃卓賢 | 二等奬 | 1A | 李凱宏 | 三等奬 |
1A | 沈思齊 | 三等奬 | 3B | 蔡汶軒 | 三等奬 |
3D | 梁曉陽 | 三等奬 | 4B | 馬雪欣 | 三等奬 |
4C | 李凱然 | 三等奬 | 5A | 楊梓琳 | 三等奬 |
5B | 張晉銘 | 三等奬 | 5D | 胡英格 | 三等奬 |
5E | 陳梓銘 | 三等奬 | 6A | 陳暁鈴 | 三等奬 |
6D | 邱雨喬 | 三等奬 | 6E | 黄樹立 | 三等奬 |
晉級賽
班別 | 姓名 | 獎項 | 班別 | 姓名 | 獎項 |
6E | 鄭智豪 | 二等奬 | 1A | 李凱宏 | 三等奬 |
1A | 沈思齊 | 三等奬 | 3C | 陳奡滉 | 三等奬 |
4C | 李凱然 | 三等奬 | 5D | 林東熹 | 三等奬 |
總決賽
班別 | 姓名 | 獎項 | 班別 | 姓名 | 獎項 |
3C | 陳奡滉 | 二等奬 | 6E | 鄭智豪 | 二等奬 |
1A | 李凱宏 | 三等奬 | 1A | 沈思齊 | 三等奬 |
香港數學奧林匹克協會主辦:AIMO 港澳盃2025
初賽
班別 | 姓名 | 獎項 | 班別 | 姓名 | 獎項 |
3C | 陳奡滉 | 金奬 | 1A | 沈思齊 | 銀奬 |
3D | 梁曉陽 | 銅奬 | 4B | 鄭宇宏 | 銀奬 |
4C | 李凱然 | 銅奬 | 4E | 伍慧盈 | 銅奬 |
5A | 廖紫晴 | 銅奬 | 5B | 張晉銘 | 銅奬 |
5C | 詹靖揚 | 銅奬 | 6A | 陳暁鈴 | 銅奬 |
6D | 邱雨喬 | 銅奬 | 6E | 鄭智豪 | 銅奬 |
6E | 黃卓賢 | 銅奬 | 6E | 趙旨遠 | 銅奬 |
6E | 黄樹立 | 銅奬 |
|
|
|
晉級賽
班別 | 姓名 | 獎項 | 班別 | 姓名 | 獎項 |
3C | 陳奡滉 | 金奬 | 5A | 廖紫晴 | 銅奬 |
決賽
班別 | 姓名 | 獎項 |
1A | 沈思齊 | 銅奬 |